Vergleischdiagramm Handhelds
Technische Daten |
Handhelds | ||
|---|---|---|---|
![]() Palm Z22 |
![]() Tungsten E2 |
![]() Palm TX | |
| Betriebssystem | Palm OS 5.4 (Garnet) |
Palm OS 5.4 (Garnet) |
Palm OS 5.4 (Garnet) |
| Speicher/Kapazität2 | 32MB | 32MB | 128MB |
| Etui/Cover | Abdeckung | Abdeckung | |
| Prozessor | 200MHz Samsung |
200MHz Intel® |
312MHz Intel® |
| Wiederaufladbarer Akku | |||
| Tagesansicht | 160 x 160 Farbe |
320 x 320 Farbe |
320 x 480 Farbe |
| b | 10,3 | 11,4 | 12,1 |
| Größe (cm)h | 6,8 | 7,8 | 7,8 |
| t | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Gewicht (g.) | 96 | 133 | 149 |
hardware |
Palm Z22 |
Tungsten E2 |
Palm TX |
| 5-Wege-Navigationstaste | |||
| Integrierte Tastatur | |||
| Integriertes Bluetooth® | |||
| Integriertes Wi-Fi | 4 | ||
| Bildschirmdrehung | |||
| Erweiterungssteckplatz5 | |||
| Kopfhöreranschluss | 3.5mm stereo |
3.5mm stereo | |
| Infrarotanschluss | |||
| Synchronisierungszubehör | mini-USB Kabel |
USB Kabel | USB Kabel |
| Mehrfachanschluss | |||
| USB-Laufwerkmodus7 | |||
Mobilität |
Palm Z22 |
Tungsten E2 |
Palm TX |
| Telefon | |||
| 8 | 8 | ||
| Internet | 8 | 8 | |
| SMS | 8 | 8 | |
| MMS | |||
| Netzwerk-Einwahl | |||
multimedia |
Palm Z22 |
Tungsten E2 |
Palm TX |
| Digitalkamera | |||
| Fotoalben | |||
| Videoaufnahme | |||
| Videowiedergabe6 | 7 | 7 | |
| Musik/Audio6,8 | 9 | ||
| Sprachnotiz | |||
| Audio- und Video-Streaming |
|||
software |
Palm Z22 |
Tungsten E2 |
Palm TX |
| PIM/organiser | 10 | 10 | 10 |
| Desktop-Synchronisierung | Palm® Desktop PC & Mac |
Palm® Desktop PC & Mac |
Palm® Desktop PC & Mac |
| Office-Dokumente | |||
| Produktivität | |||
| eBook-Reader | |||
| PDF-Reader | |||
| Handschrifteingabe | |||
| Spiele | |||
| Rechner | |||
| Sprachbefehle | |||
| mehr info | mehr info | mehr info | |


